商品细节
安装方法
衬胶管道橡胶物理特性
胶 种 | 高使用 | 使用压力MPa | 物理性能 | 硫化方式 | ||||
负压 | 正压 | 硬度邵 尔HS | 抗拉强 | 伸长率% | 与金属结合力 | |||
天然半硬胶 | 60-80 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | >20 | >50 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
天然硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D75±10 | >22 | >25 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
天然软质胶 | 70-90 | -0.098 | 0.98 | A60±7 | >14 | >450 | >6kg/cm | 加压硫化或 |
低钙、镁硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D65±10 | >22 | >30 | ≥80kg/cm2 | 加压硫化 |
常压硫化硬质胶 | 80-100 | -0.098 | 0.98 | D70±10 | >20 | >40 | ≥60kg/cm2 | 常压硫化 |
氯丁胶板 | 80-110 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | >10 | >350 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
丁基胶板 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | D60±7 | >10 | >350 | ≥6kg/cm | 常压或加 |
预硫化丁基胶 | 80-120 | -0.098 | 0.98 | A65±7 | >6 | >350 | ≥4kg/cm | 预硫化 |
适用场景
具体案例
中雄管业有限公司占地40余亩,建筑面积12000平方米,拥有员工100多人,技术人员30余名。现代化 宁夏银川泥浆管道加工生产设备齐全,技术力量雄厚;地理位置优越,交通便利。拥有完整、科学的质量管理体系,多年来一直坚持质量为本、诚实守信的处世原则,用实力和 宁夏银川泥浆管道产品质量获得了业界的一致好评。